:::

民國111年4月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 363 698 350 348
正義里 20 627 1263 669 594
信義里 18 455 913 462 451
義重里 19 496 1062 512 550
港通里 26 651 1306 643 663
中船里 23 568 1260 626 634
正船里 17 624 1284 674 610
入船里 17 388 795 409 386
中砂里 17 977 1724 918 806
正砂里 21 1141 2418 1224 1194
真砂里 15 618 1389 693 696
砂灣里 23 992 2192 1110 1082
建國里 21 923 2192 1149 1043
中濱里 18 595 1327 693 634
海濱里 16 527 1251 651 600
社寮里 24 780 1867 980 887
和憲里 15 456 1033 528 505
平寮里 15 551 1314 706 608
八斗里 17 662 1579 858 721
碧砂里 11 568 1301 691 610
長潭里 7 194 477 252 225
砂子里 32 3037 6571 3343 3228
中正里 22 767 1730 866 864
正濱里 16 467 944 488 456
新豐里 44 3303 6782 3208 3574
新富里 31 2280 5776 2915 2861
總 計 517 23010 50448 25618 24830
  • 發布日期:2022/05/04
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/05/04
  • 點閱次數:141
回頁首