:::

民國111年3月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 363 704 353 351
正義里 20 628 1272 673 599
信義里 18 452 913 463 450
義重里 19 498 1069 514 555
港通里 26 658 1316 647 669
中船里 23 568 1267 630 637
正船里 17 625 1297 683 614
入船里 17 385 793 408 385
中砂里 17 970 1716 911 805
正砂里 21 1139 2419 1225 1194
真砂里 15 619 1399 699 700
砂灣里 23 995 2202 1116 1086
建國里 21 930 2200 1150 1050
中濱里 18 594 1321 692 629
海濱里 16 529 1265 659 606
社寮里 24 781 1875 983 892
和憲里 15 458 1038 529 509
平寮里 15 553 1323 710 613
八斗里 17 663 1590 866 724
碧砂里 11 569 1315 698 617
長潭里 7 192 470 249 221
砂子里 32 3030 6556 3337 3219
中正里 22 767 1738 869 869
正濱里 16 466 950 492 458
新豐里 44 3228 6720 3176 3544
新富里 31 2281 5786 2922 2864
總 計 517 22941 50514 25654 24860
  • 發布日期:2022/04/01
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/04/01
  • 點閱次數:205
回頁首