:::

民國111年1月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 361 715 358 357
正義里 20 632 1296 682 614
信義里 18 453 923 473 450
義重里 19 498 1081 523 558
港通里 27 659 1313 644 669
中船里 23 567 1263 625 638
正船里 17 628 1306 691 615
入船里 19 385 796 407 389
中砂里 17 970 1724 910 814
正砂里 22 1144 2441 1235 1206
真砂里 15 626 1415 704 711
砂灣里 23 996 2210 1116 1094
建國里 21 932 2206 1145 1061
中濱里 18 595 1337 697 640
海濱里 16 526 1260 656 604
社寮里 24 781 1874 984 890
和憲里 15 460 1042 531 511
平寮里 15 557 1330 717 613
八斗里 17 665 1600 873 727
碧砂里 11 573 1334 707 627
長潭里 7 192 477 252 225
砂子里 32 3020 6552 3336 3216
中正里 22 766 1749 873 876
正濱里 16 467 956 496 460
新豐里 39 3162 6637 3146 3491
新富里 31 2286 5799 2934 2865
總 計 516 22901 50636 25715 24921
  • 發布日期:2022/02/09
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/02/11
  • 點閱次數:205
回頁首