:::

民國110年12月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 365 717 358 359
正義里 20 630 1292 679 613
信義里 18 450 924 470 454
義重里 19 500 1088 527 561
港通里 27 657 1315 646 669
中船里 23 564 1257 621 636
正船里 17 630 1313 694 619
入船里 19 384 793 406 387
中砂里 17 973 1720 910 810
正砂里 22 1140 2435 1232 1203
真砂里 15 627 1420 704 716
砂灣里 23 997 2216 1120 1096
建國里 21 932 2209 1145 1064
中濱里 18 596 1337 696 641
海濱里 16 525 1262 656 606
社寮里 24 785 1883 991 892
和憲里 15 461 1050 536 514
平寮里 15 558 1329 715 614
八斗里 17 664 1594 869 725
碧砂里 11 574 1340 709 631
長潭里 7 195 481 253 228
砂子里 32 3024 6553 3339 3214
中正里 22 764 1748 869 879
正濱里 16 467 957 495 462
新豐里 39 3163 6622 3138 3484
新富里 31 2281 5799 2933 2866
總 計 516 22906 50654 25711 24943
  • 發布日期:2022/01/04
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/02/11
  • 點閱次數:183
回頁首